<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BSV Herford &#187; chancenungleichheit</title>
	<atom:link href="http://www.bsv-herford.de/tag/chancenungleichheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bsv-herford.de</link>
	<description>BezirksschülerInnenvertretung Herford</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jun 2011 17:11:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hälfte der Bevölkerung findet Schulsystem unfair</title>
		<link>http://www.bsv-herford.de/2008/08/halfte-der-bevolkerung-findet-schulsystem-unfair/</link>
		<comments>http://www.bsv-herford.de/2008/08/halfte-der-bevolkerung-findet-schulsystem-unfair/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 10:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aykan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bertelsmann-stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[bildung]]></category>
		<category><![CDATA[bildungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[chance]]></category>
		<category><![CDATA[chancengleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[chancenungleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[migranten]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsv-herford.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Eine am Montag veröffentlichte Studie des Emnid -Instituts, im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung, zeigt, dass insbesondere die Eltern für eine Reform des dreigliedrigen Schulsystems plädieren, für den raschen Ausbau der Ganztagsschule sind und sich eine bessere Integration von Kindern mit Migrationshintergrund wünschen.
Fast die Hälfte der Deutschen hält das aktuelle Bildungssystem für ungerecht (45 Prozent der Befragten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsv-herford.de/2008/08/halfte-der-bevolkerung-findet-schulsystem-unfair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

