﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BSV Herford &#187; bildung</title>
	<atom:link href="http://www.bsv-herford.de/tag/bildung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bsv-herford.de</link>
	<description>BezirksschülerInnenvertretung Herford</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2009 17:09:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hälfte der Bevölkerung findet Schulsystem unfair</title>
		<link>http://www.bsv-herford.de/2008/08/halfte-der-bevolkerung-findet-schulsystem-unfair/</link>
		<comments>http://www.bsv-herford.de/2008/08/halfte-der-bevolkerung-findet-schulsystem-unfair/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 10:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aykan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bertelsmann-stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[bildung]]></category>
		<category><![CDATA[bildungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[chance]]></category>
		<category><![CDATA[chancengleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[chancenungleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[migranten]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsv-herford.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Eine am Montag veröffentlichte Studie des Emnid -Instituts, im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung, zeigt, dass insbesondere die Eltern für eine Reform des dreigliedrigen Schulsystems plädieren, für den raschen Ausbau der Ganztagsschule sind und sich eine bessere Integration von Kindern mit Migrationshintergrund wünschen.
Fast die Hälfte der Deutschen hält das aktuelle Bildungssystem für ungerecht (45 Prozent der Befragten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsv-herford.de/2008/08/halfte-der-bevolkerung-findet-schulsystem-unfair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziale Ungleichheit im Bildungswesen</title>
		<link>http://www.bsv-herford.de/2008/05/soziale-ungleichheit-im-bildungswesen/</link>
		<comments>http://www.bsv-herford.de/2008/05/soziale-ungleichheit-im-bildungswesen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 12:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aykan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bildung]]></category>
		<category><![CDATA[bildungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[chancen]]></category>
		<category><![CDATA[soziale ungleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[ungleichheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gam-sv.net/bsv-herford/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Pisa ist in aller Munde und hin und wieder hört man in den Nachrichten etwas über soziale Ungleichheit und wie stark unser Bildungssystem nach sozialer Herkunft selektiert, aber kaum jemand weiß, dass soziale Ungleichheit schon seit rund 60 besteht und immer noch nicht wirklich etwas dagegen getan worden ist. Weil wir vor kurzem über soziale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsv-herford.de/2008/05/soziale-ungleichheit-im-bildungswesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
