<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BSV Herford &#187; ausbildung</title>
	<atom:link href="http://www.bsv-herford.de/tag/ausbildung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bsv-herford.de</link>
	<description>BezirksschülerInnenvertretung Herford</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jun 2011 17:11:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Video: Unternehmen suchen Lehrlinge</title>
		<link>http://www.bsv-herford.de/2008/07/video-unternehmen-suchen-lehrlinge/</link>
		<comments>http://www.bsv-herford.de/2008/07/video-unternehmen-suchen-lehrlinge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 16:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aykan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[ausbildunplatzsituation]]></category>
		<category><![CDATA[ausbildunsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[azubi]]></category>
		<category><![CDATA[lehrling]]></category>
		<category><![CDATA[lehrstelle]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsv-herford.de/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Kurz vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres in Deutschland sind bundesweit noch tausende Lehrstellen frei. Nach Angaben des Deutschen Industrie- und Handelskammertags suchen Unternehmen derzeit händeringend nach Auszubildenden.&#8221; (Quelle: RTLaktuell)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsv-herford.de/2008/07/video-unternehmen-suchen-lehrlinge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Wir sind der letzte Dreck&#8221; &#8211; Endstation Hauptschule?</title>
		<link>http://www.bsv-herford.de/2008/06/wir-sind-der-letzte-dreck-endstation-hauptschule/</link>
		<comments>http://www.bsv-herford.de/2008/06/wir-sind-der-letzte-dreck-endstation-hauptschule/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 23:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aykan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[bildungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[chancengleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[dreigliedriges schulsyste]]></category>
		<category><![CDATA[hauptschule]]></category>
		<category><![CDATA[schulsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsv-herford.de/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Ein interessanter Beitrag über das Ansehen der Hauptschule in der Gesellschaft und dessen Zukunft.
&#8220;Die Fünftklässler der Hauptschule Ganderkesee haben einen ganz besonderen Namen: Schneewittchen und die sieben Zwerge. Es sind nämlich nur acht Schüler, ein Mädchen und sieben Jungs.&#8221; (Quelle: Panorama)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsv-herford.de/2008/06/wir-sind-der-letzte-dreck-endstation-hauptschule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktueller Pressespiegel</title>
		<link>http://www.bsv-herford.de/2008/06/aktueller-pressespiegel-2/</link>
		<comments>http://www.bsv-herford.de/2008/06/aktueller-pressespiegel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 21:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aykan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[abitur]]></category>
		<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[bildungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[schulkompass]]></category>
		<category><![CDATA[schulranking]]></category>
		<category><![CDATA[zentralabitur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsv-herford.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein kurzer Überblick darüber, was aktuell in der Politik im Bildungssektor diskutiert wird:

Zentralabitur NRW

Nachdem es einige Pannen, nicht nur im Mathe-Abitur, gegeben hat, schob die Schulministerien Barbara Sommer den LehrerInnen die Schuld zu, weil diese zwischen mehreren Abituraufgaben wählen konnten und demnach scheinbar erkennen hätten müssen, dass die Aufgaben ungeeignet waren. In der zentralen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsv-herford.de/2008/06/aktueller-pressespiegel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Ausbildung in Deutschland &#8211; ein Einzelfall ?!</title>
		<link>http://www.bsv-herford.de/2008/05/video-ausbildung-in-deutschland-ein-einzelfall/</link>
		<comments>http://www.bsv-herford.de/2008/05/video-ausbildung-in-deutschland-ein-einzelfall/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 12:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aykan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[ausbildungsplatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gam-sv.net/bsv-herford/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[ Der Ausbildungspakt ist ein Erfolg? Für jede Bewerberin und jeden Bewerber wird ein Ausbildungsplatz zur Verfügung gestellt? Die Ausbildungslücke ist viel kleiner als häufig behauptet wird?
Es gibt Menschen, die diese Fragen mit “Nein!” beantworten können – hunderttausende Menschen: Die Jugendlichen, die Jahr für Jahr nicht die Möglichkeit bekommen, eine reguläre Ausbildung aufzunehmen.
Die Initiative “Ausbildung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsv-herford.de/2008/05/video-ausbildung-in-deutschland-ein-einzelfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse der 6. BeVoSi &#124; Organisation der Aktion</title>
		<link>http://www.bsv-herford.de/2008/05/ergebnisse-der-6-bevosi-organisation-der-aktion/</link>
		<comments>http://www.bsv-herford.de/2008/05/ergebnisse-der-6-bevosi-organisation-der-aktion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 12:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aykan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[aktion]]></category>
		<category><![CDATA[alarm für bildung und ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[billdung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gam-sv.net/bsv-herford/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Gestern fand unsere 6. Bezirksvorstandssitzung (kurz: BeVoSi), in Herford statt. Dort haben wir einen Plan aufgestellt, wie wir die Aktion “Alarm für Bildung und Ausbildung” weiter organisieren:

Bis zum 20. Juni werden alle SVen besucht und die Aktion vorgestellt
Nachdem wir die Zustimmung der SVen haben, wird über die Sommerferien bei Sponsoren, Rednern, Behörden, usw. angefragt
Am 27. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsv-herford.de/2008/05/ergebnisse-der-6-bevosi-organisation-der-aktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

